| AÑO | LIBRO | FOLIO | APELLIDOS | NOMBRE | ||
| 1886 | 14 | 104 | Macá de Soto | Horacio Emilio | ||
| 1889 | 15 | 91 | Maceo | Juan Julio Alberto | ||
| 1893 | 17 | 190 | Maceo | Manuel Antonio | ||
| 1895 | 18 | 236 | Maceo | Altagracia ( Rec. 28 Nov. 1914 ) | ||
| 1885 | 13 | 91 | Machado | Nélido Lores | ||
| 1885 | 13 | 130 | Machado | Juana Petrona | ||
| 1850 | 5 | 52 | Machado Dernier | Matilde Lucrecia de las Mercedes | ||
| 1852 | 5 | 97 | Machado Desmier | Francisco Javier | ||
| 1870 | 8 | 236 | Machado González | Arturo | ||
| 1892 | 17 | 50 | Machado Sánchez | Mercedes Belén | ||
| 1893 | 17 | 197 | Machado Sánchez | Leoncio Arturo | ||
| 1849 | 5 | 35 | Machado Soler | María Jacoba Justa | ||
| 1851 | 5 | 60 | Machado Soler | José Joaquín de la Encarnación | ||
| 1894 | 18 | 170 | Madé | Bienvenido | ||
| 1870 | 9 | 17 | Madrid | Bárbara Altagracia | ||
| 1874 | 10 | 65 | Madrid | Quintino Alberto | ||
| 1877 | 10 | 141 | Madrid | Fidel Enrique | ||
| 1878 | 11 | 124 | Madrid | Natividad | ||
| 1881 | 12 | 68 | Madrid | Mercedes Eugenia | ||
| 1875 | 10 | 85 | Madrigal Ramírez | Lorenza Anacaona | ||
| 1885 | 13 | 105 | Madril | Belén | ||
| 1873 | 10 | 22 | Madrid | Juan Bautista | ||
| 1889 | 15 | 84 | Madrís | José Martín | ||
| 1854 | 5 | 147 | Maduro | Abelardo | ||
| 1883 | 12 | 280 | Maduro | María Altagracia | ||
| 1889 | 16 | 9 | Maggiolo | Francisco | ||
| 1891 | 16 | 141 | Maggiolo | Filomena del Carmen | ||
| 1892 | 17 | 55 | Maggiolo | Fernando | ||
| 1893 | 18 | 15 | Maggiolo | Manuel Pantaleón Vicente | ||
| 1894 | 18 | 88 | Maggiolo | María Eudocia | ||
| 1895 | 18 | 244 | Maggiolo Alavarado | Armando | ||
| 1889 | 16 | 31 | Maggiolo Núñez | Erófilo Baudilio Cándido | ||
| 1891 | 16 | 148 | Maggiolo Núñez | Teófilo Rafael Américo | ||
| 1892 | 17 | 136 | Maggiolo Núñez | Julio César | ||
| 1862 | 6 | 125 | Maggiolo Osimelli | Luisa | ||
| 1883 | 12 | 343 | Magiolo | José Gaspar ( Leg. 06 Jul. 1894 ) | ||
| 1888 | 15 | 64 | Magiolo de Castro | Sabina Altagracia | ||
| 1886 | 14 | 73 | Magiolo Elsé | Elvira | ||
| 1883 | 12 | 269 | Magiolo Martínez | Carmen | ||
| 1886 | 14 | 43 | Maiter | Regla de los Angeles | ||
| 1866 | 8 | 15 | Maldonado | María Eugenia | ||
| 1869 | 8 | 176 | Maldonado | Escolástica | ||
| 1872 | 9 | 89 | Maldonado | Miguel Esteban | ||
| 1892 | 17 | 127 | Malenciano | Francisca Antonia | ||
| 1854 | 5 | 122 | Malespine Peguero | Francisca de Paula | ||
| 1892 | 17 | 97 | Mallol Goití | Amado Domingo | ||
| 1885 | 13 | 86 | Mallol Goití | Francisca Ricelia | ||
| 1882 | 12 | 182 | Mallol Goiti | Virgilio Francisco | ||
| 1887 | 14 | 119 | Mallol Infante | María Orfelia | ||
| 1886 | 14 | 99 | Malón | Hermán | ||
| 1894 | 18 | 189 | Mamelis Mariñez | Rosalía Inocencia | ||
| 1895 | 19 | 4 | Mañaná Pimentel | Rita Consuelo | ||
| 1889 | 16 | 21 | Mancebo | María Dolores | ||
| 1851 | 5 | 67 | Mancebo Martínez | Juan Agustín | ||
| 1844 | 4 | 199 | Mañón | Faustina | ||
| 1866 | 8 | 40 | Mañón | Valentín Eugenio | ||
| 1868 | 8 | 133 | Mañón | Jacinto | ||
| 1869 | 8 | 159 | Mañón | Mercedes Andrea | ||
| 1870 | 8 | 223 | Mañón | Juan Francisco | ||
| 1870 | 9 | 5 | Mañón | Altagracia | ||
| 1871 | 9 | 33 | Mañón | Clarita | ||
| 1871 | 9 | 37 | Mañón | Luisa | ||
| 1871 | 9 | 45 | Mañón | Elcilia | ||
| 1877 | 11 | 83 | Mañón | Jorge Rogelio | ||
| 1878 | 11 | 119 | Mañón | Bonifacio | ||
| 1879 | 11 | 144 | Mañón | Ana Greciela | ||
| 1880 | 11 | 169 | Mañón | Rafael | ||
| 1881 | 12 | 68 | Mañón | Martina S. | ||
| 1881 | 12 | 111 | Mañón | Luis Enrique Gregorio | ||
| 1882 | 12 | 171 | Mañón | José Calazán | ||
| 1882 | 12 | 219 | Mañón | Mercedes | ||
| 1883 | 12 | 334 | Mañón | Matilde | ||
| 1884 | 13 | 49 | Mañón | Antonia Adelmira | ||
| 1891 | 16 | 186 | Mañón | Luisa | ||
| 1893 | 17 | 179 | Mañón | Carmen Dilia Prácedes | ||
| 1851 | 5 | 76 | Mañón | Leocadia | ||
| 1866 | 7 | 47 | Mañón | Altagracia | ||
| 1873 | 10 | 17 | Mañón | Esteban | ||
| 1875 | 10 | 72 | Mañón | Darío | ||
| 1861 | 6 | 82 | Mañón Aponte | Antonia María | ||
| 1894 | 18 | 129 | Mañón Brau | María Altagracia | ||
| 1870 | 8 | 238 | Mañon Tajada | Manuel | ||
| 1879 | 11 | 159 | Mañón Tajara | María Teresa | ||
| 1871 | 9 | 46 | Mañón Tejada | Juan Bautista | ||
| 1873 | 10 | 11 | Mañón Tejara | Petronila | ||
| 1874 | 10 | 52 | Mañón Tejara | Ana María | ||
| 1876 | 10 | 104 | Mañón Tejara | Zacarías | ||
| 1868 | 8 | 109 | Mañón Vega | Dolores | ||
| 1871 | 9 | 31 | Mañón Vega | Alejandro | ||
| 1876 | 10 | 127 | Mañón Vega | José de los Santos | ||
| 1893 | 18 | 3 | Mansfield García | George R.. | ||
| 1866 | 8 | 34 | Mansfield Valverde | Ana Georgina | ||
| 1870 | 8 | 235 | Mansfield Valverde | George | ||
| 1874 | 10 | 48 | Mansfield Valverde | George | ||
| 1876 | 10 | 118 | Mansfield Valverde | María Orfila | ||
| 1855 | 5 | 155 | Mansueta de la Rosa | Eugenio | ||
| 1846 | 4 | 240 | Mansueta de León | Estéfana Mártir | ||
| 1886 | 14 | 98 | Mantilla Ramírez | Francisca Mercedes | ||
| 1892 | 17 | 155 | Mantisino | Polo | ||
| 1884 | 12 | 362 | Manuel | Teófilo Mauricio | ||
| 1854 | 5 | 151 | Manuel | Gregorio | ||
| 1847 | 4 | 248 | Manzanares Osorio | Juana de Mata | ||
| 1892 | 17 | 154 | Manzanillo Araújo | Zoila | ||
| 1890 | 16 | 48 | Manzanillo Martínez | Francisca Antonia | ||
| 1890 | 16 | 95 | Manzano Tosuelín | Clemencia ( Carmen ) | ||
| 1867 | 8 | 54 | Marcanao Escarramán | Manuel María Merced | ||
| 1866 | 7 | 37 | Marcano | Jesús María | ||
| 1872 | 9 | 94 | Marcano | Mercedes | ||
| 1879 | 11 | 151 | Marcano | Genoveva | ||
| 1879 | 11 | 151 | Marcano | Juana María | ||
| 1886 | 14 | 99 | Marcano | Isabel María | ||
| 1887 | 14 | 117 | Marcano | Juan Esteban | ||
| 1894 | 18 | 129 | Marcano | Juan Bautista | ||
| 1846 | 4 | 241 | Marcano Alvarez | Gabriel | ||
| 1851 | 5 | 72 | Marcano Belillo | Rafael Evaristo | ||
| 1878 | 11 | 106 | Marcano Yépez | Baudilia Teodora | ||
| 1880 | 11 | 168 | Marcano Yépez | Generoso Fabio | ||
| 1883 | 12 | 293 | Marcano Yépez | Jesús María Julio | ||
| 1890 | 16 | 108 | Marcano Yépez | Juan Esteban | ||
| 1890 | 16 | 109 | Marcano Yépez | María Raymunda | ||
| 1866 | 7 | 31 | Marcelo | Luis Ramón | ||
| 1889 | 15 | 82 | Marcelo Colón | Dominga | ||
| 1853 | 5 | 118 | Marcelo Martínez | José Dolores | ||
| 1860 | 6 | 54 | Marcelo Martínez | María Cristina | ||
| 1867 | 8 | 79 | Marchena | Juana Valentina | ||
| 1883 | 12 | 280 | Marchena | Isabel Emilia | ||
| 1866 | 7 | 54 | Marchena Alet | María Aniceta Altagracia | ||
| 1873 | 10 | 16 | Marchena Amiama | Miguel Angel | ||
| 1869 | 8 | 181 | Marchena Damirón | Berta Rosa Eugenia Alicia | ||
| 1872 | 9 | 83 | Marchena Damirón | Diego Rafael Héctor | ||
| 1876 | 10 | 114 | Marchena Damirón | Enrique Daniel | ||
| 1876 | 10 | 114 | Marchena Damirón | Ofelia Práxedes | ||
| 1877 | 11 | 82 | Marchena Damirón | José Luis Eugenio | ||
| 1880 | 12 | 8 | Marchena Damirón | Enrique | ||
| 1880 | 12 | 8 | Marchena Damirón | Ofelia | ||
| 1880 | 12 | 9 | Marchena Damirón | Luis Eugenio | ||
| 1880 | 12 | 9 | Marchena Damirón | Justa Emilia | ||
| 1884 | 13 | 40 | Marchena Damirón | Eligio Próspero | ||
| 1889 | 15 | 84 | Marchena Damirón | Ana Dilia Consuelo | ||
| 1891 | 16 | 158 | Marchena Delgado | Manuel Emilio | ||
| 1893 | 17 | 195 | Marchena Delgado | Luis María | ||
| 1894 | 18 | 210 | Marchena Delgado | José María | ||
| 1886 | 14 | 79 | Marchena Echanique | Enriqueta Carmen | ||
| 1889 | 15 | 81 | Marchena Echanique | Rafael Gerardo | ||
| 1876 | 10 | 122 | Marchena Echenique | Francisco Ernesto | ||
| 1878 | 11 | 113 | Marchena Echenique | Rafael Emilio Robustiano | ||
| 1884 | 13 | 25 | Marchena Echenique | Apolinio Armando | ||
| 1895 | 18 | 217 | Marchena Echenique | Dilia Julieta | ||
| 1847 | 4 | 247 | Marchena Oliver | María Satero ( Aimé ) | ||
| 1851 | 5 | 33 | Marchena Peláez | Rafael | ||
| 1844 | 4 | 209 | Marchena Pelais | Enriqueta del Carmen | ||
| 1845 | 4 | 230 | Marchena Sánchez | Eugenio | ||
| 1847 | 5 | 6 | Marchena Sánchez | Rosa Julia | ||
| 1866 | 8 | 35 | Marcos Báez | Ramona Antonia | ||
| 1882 | 12 | 176 | Margarita | José del Carmen | ||
| 1860 | 6 | 47 | María Acosta | María de los Angeles | ||
| 1894 | 18 | 109 | Marimiano Figuereo | Plágido | ||
| 1861 | 6 | 97 | Marín | Joaquín | ||
| 1887 | 15 | 4 | Marín Bonetti | Luis Felipe Alfonso Santiago | ||
| 1871 | 9 | 37 | Marión Landais | Armando | ||
| 1887 | 15 | 5 | Marios Guerrero | Rafaela Teodocia Aliontina | ||
| 1861 | 6 | 112 | Márquez | Altagracia | ||
| 1887 | 15 | 7 | Márquez | Hortencia Dilia | ||
| 1861 | 6 | 93 | Márquez | María | ||
| 1849 | 5 | 38 | Márquez Caminero | Arthur Pedro María de Gil | ||
| 1866 | 7 | 30 | Márquez Geraid | Leonor del Rosario | ||
| 1852 | 5 | 98 | Márquez Pión | Federico | ||
| 1868 | 8 | 138 | Márquez Victoria | Adolfo Arturo | ||
| 1888 | 15 | 33 | Marquita | Mercedes María | ||
| 1861 | 6 | 92 | Marrero | Alberto Antonio | ||
| 1861 | 6 | 67 | Marrero Hernández | Martina del Carmen | ||
| 1848 | 5 | 23 | Marta | Juana Dorotea | ||
| 1846 | 4 | 242 | Marte | Matías, Simón | ||
| 1851 | 5 | 61 | Marte | Esteban | ||
| 1886 | 14 | 78 | Marte | José | ||
| 1851 | 5 | 69 | Martel | Ramón Donato | ||
| 1861 | 6 | 68 | Martel González | Isabel María | ||
| 1870 | 9 | 3 | Martel Tejeda | José Antonio | ||
| 1871 | 9 | 60 | Martell Tejada | Eduviges Herminia Otilia | ||
| 1873 | 10 | 24 | Martell Tejeda | Altagracia | ||
| 1876 | 10 | 104 | Martell Tejeda | Julia | ||
| 1873 | 10 | 16 | Martín de Peña | Petronila | ||
| 1855 | 5 | 169 | Marten Ellis Geraldino | Jerónimo Melitón | ||
| 1889 | 15 | 79 | Martes Rodríguez | Angélica | ||
| 1889 | 15 | 93 | Martez | Altagracia | ||
| 1856 | 5 | 188 | Martí | Gregorio | ||
| 1861 | 6 | 81 | Martí | Simón | ||
| 1866 | 7 | 64 | Martí | Nicolás | ||
| 1872 | 9 | 71 | Martí | José de las Mercedes | ||
| 1877 | 11 | 78 | Martí | Manuel de Jesús | ||
| 1877 | 11 | 81 | Martí | Manuel de Jesús | ||
| 1884 | 13 | 43 | Martí | Mercedes | ||
| 1887 | 14 | 175 | Martí | Isidora | ||
| 1887 | 15 | 7 | Martí | Francisca Genoveva | ||
| 1892 | 17 | 106 | Martí | Jesús María | ||
| 1887 | 14 | 132 | Martí Gerrero | Angelina Micaela | ||
| 1885 | 13 | 70 | Martí Guerrero | Víctor Enrique | ||
| 1889 | 16 | 6 | Martí Guerrero | Juan Enrique | ||
| 1890 | 16 | 107 | Martí Guerrero | Deogracia | ||
| 1893 | 18 | 27 | Martí Guerrero | Luis Emilio | ||
| 1895 | 18 | 251 | Martí Guerrero | María Enriqueta | ||
| 1886 | 14 | 97 | Martí Leyba | Enrique Carlos | ||
| 1873 | 10 | 30 | Martí Nín | Tomasina | ||
| 1880 | 12 | 30 | Martí Ripley | Angélica Segisminda | ||
| 1882 | 12 | 230 | Martí Ripley | Sofía | ||
| 1884 | 13 | 39 | Martí Ripley | Lorenzo Carlos | ||
| 1890 | 16 | 65 | Martí Ripley | Lucila Mercedes | ||
| 1890 | 16 | 75 | Martí Ripley | Emilia | ||
| 1892 | 17 | 79 | Martí Ripley | Genoveva | ||
| 1893 | 17 | 232 | Martí Ripley | Flérida María | ||
| 1855 | 5 | 152 | Martí Sánchez | María Altagracia | ||
| 1879 | 11 | 148 | Martí Soto | Angel Honorio | ||
| 1879 | 11 | 141 | Martín | Elvira Gregoria A. | ||
| 1880 | 12 | 45 | Martín | Víctor Eduardo Horacio ( Leg. 27 Sep. 1892 ) | ||
| 1883 | 12 | 315 | Martín | Mariano Virgilio | ||
| 1886 | 14 | 63 | Martín | Eduardo Joaquín ( Leg. 27 Sep. 1892 ) | ||
| 1886 | 14 | 84 | Martín | Carmen Luisa | ||
| 1890 | 16 | 129 | Martín | Carlos Rafael | ||
| 1876 | 10 | 103 | Martín Alfonseca | Isabel | ||
| 1870 | 8 | 231 | Martín Batista | Martina Eloisa | ||
| 1853 | 5 | 108 | Martín Garviray | María del Carmen | ||
| 1893 | 18 | 21 | Martín Lafaney | Jorge Tulio | ||
| 1853 | 5 | 100 | Martina | María de los Angeles | ||
| 1844 | 4 | 198 | Martínez | José Catalino | ||
| 1844 | 4 | 199 | Martínez | María Catalina | ||
| 1844 | 4 | 202 | Martínez | Rufina Mártir | ||
| 1844 | 4 | 210 | Martínez | María Merced | ||
| 1845 | 4 | 225 | Martínez | José Nicomedes | ||
| 1848 | 5 | 30 | Martínez | Francisco | ||
| 1849 | 5 | 39 | Martínez | Eduardo | ||
| 1850 | 5 | 45 | Martínez | Clara Natalia | ||
| 1851 | 5 | 57 | Martínez | Adolfo | ||
| 1851 | 5 | 70 | Martínez | Luis | ||
| 1852 | 5 | 77 | Martínez | José Lucía | ||
| 1853 | 5 | 105 | Martínez | Filomena Barbarín | ||
| 1853 | 5 | 106 | Martínez | José de la Cruz | ||
| 1854 | 5 | 130 | Martínez | María Benancia | ||
| 1854 | 5 | 133 | Martínez | Agustina de la Cruz | ||
| 1854 | 5 | 144 | Martínez | Ricardo | ||
| 1855 | 5 | 158 | Martínez | María de los Angeles | ||
| 1856 | 5 | 188 | Martínez | Dolores | ||
| 1858 | 6 | 18 | Martínez | María del Carmen | ||
| 1860 | 6 | 41 | Martínez | Antonio | ||
| 1860 | 6 | 41 | Martínez | Juan Alberto | ||
| 1860 | 6 | 54 | Martínez | Francisco Javier | ||
| 1861 | 6 | 94 | Martínez | Eloísa | ||
| 1861 | 6 | 96 | Martínez | María Merced | ||
| 1861 | 6 | 105 | Martínez | Josefa de los Angeles | ||
| 1866 | 7 | 67 | Martínez | Juana María | ||
| 1866 | 8 | 18 | Martínez | José de las Mercedes | ||
| 1866 | 8 | 36 | Martínez | Juan Francisco | ||
| 1867 | 8 | 64 | Martínez | Feliciano | ||
| 1867 | 8 | 99 | Martínez | Gertrudis | ||
| 1869 | 8 | 167 | Martínez | José de los Reyes | ||
| 1869 | 8 | 176 | Martínez | María Anselma | ||
| 1869 | 8 | 191 | Martínez | Arturo | ||
| 1870 | 8 | 238 | Martínez | Juliana Ramona | ||
| 1870 | 8 | 239 | Martínez | Felícita | ||
| 1871 | 9 | 29 | Martínez | Simona | ||
| 1871 | 9 | 59 | Martínez | María Dominga Olimpia | ||
| 1872 | 9 | 69 | Martínez | Juan | ||
| 1872 | 9 | 89 | Martínez | Mónica Verluda | ||
| 1872 | 9 | 92 | Martínez | Carlitos | ||
| 1873 | 10 | 9 | Martínez | José María | ||
| 1873 | 10 | 13 | Martínez | José Dolores | ||
| 1873 | 10 | 18 | Martínez | Amalia | ||
| 1873 | 10 | 18 | Martínez | Felícita Filomena | ||
| 1874 | 10 | 44 | Martínez | Aurelia | ||
| 1875 | 10 | 80 | Martínez | Luis Candelario | ||
| 1875 | 10 | 93 | Martínez | José del Carmen | ||
| 1877 | 10 | 133 | Martínez | Ceferina Mártir | ||
| 1877 | 11 | 95 | Martínez | Natividad | ||
| 1878 | 11 | 99 | Martínez | Clemente | ||
| 1878 | 11 | 99 | Martínez | Josefa Justina | ||
| 1878 | 11 | 103 | Martínez | Juana | ||
| 1878 | 11 | 107 | Martínez | Mercedes | ||
| 1878 | 11 | 113 | Martínez | Fabio | ||
| 1879 | 11 | 129 | Martínez | Ana Gregoria | ||
| 1879 | 11 | 131 | Martínez | Daniel | ||
| 1879 | 11 | 137 | Martínez | Antonio | ||
| 1880 | 12 | 19 | Martínez | María Norberta | ||
| 1880 | 12 | 27 | Martínez | Carlos Armando | ||
| 1880 | 12 | 52 | Martínez | Ermén | ||
| 1881 | 12 | 77 | Martínez | Manuel Emilio | ||
| 1881 | 12 | 111 | Martínez | Luis Emilio | ||
| 1882 | 12 | 155 | Martínez | Pablo Liberato | ||
| 1882 | 12 | 191 | Martínez | Martín | ||
| 1882 | 12 | 192 | Martínez | Elizardo | ||
| 1882 | 12 | 198 | Martínez | Altagracia | ||
| 1882 | 12 | 212 | Martínez | Rosa Julia | ||
| 1882 | 12 | 219 | Martínez | Emilio | ||
| 1882 | 12 | 229 | Martínez | Aurelia Mercedes | ||
| 1883 | 12 | 312 | Martínez | Carlos | ||
| 1883 | 12 | 322 | Martínez | Genoveva ( Rec. 05 Ago. 1909 ) | ||
| 1883 | 12 | 331 | Martínez | Mercedes | ||
| 1884 | 12 | 366 | Martínez | Altagracia del Rosario | ||
| 1884 | 12 | 376 | Martínez | Angel María | ||
| 1884 | 13 | 4 | Martínez | Altagracia Utrbina | ||
| 1884 | 13 | 9 | Martínez | Miguel Angel | ||
| 1884 | 13 | 37 | Martínez | Mario Tulio | ||
| 1884 | 13 | 53 | Martínez | Miguel Florindo | ||
| 1884 | 13 | 58 | Martínez | Alejandro Maximiliano | ||
| 1885 | 13 | 85 | Martínez | Pedro Celestino | ||
| 1885 | 14 | 9 | Martínez | Enriqueta | ||
| 1886 | 14 | 69 | Martínez | Dominicana | ||
| 1886 | 14 | 90 | Martínez | Alejandro | ||
| 1886 | 14 | 92 | Martínez | Alberto | ||
| 1887 | 14 | 131 | Martínez | Hemerejildo | ||
| 1887 | 14 | 137 | Martínez | Carolina ( Rec. por su pader J. Carvajal 14 Oct. 1912 ) | ||
| 1887 | 14 | 169 | Martínez | Carlos María | ||
| 1889 | 15 | 88 | Martínez | Divina Josefa | ||
| 1889 | 16 | 6 | Martínez | Enrique | ||
| 1889 | 16 | 8 | Martínez | Andrea Nicolasa | ||
| 1889 | 16 | 15 | Martínez | Bienvenido | ||
| 1889 | 16 | 19 | Martínez | Andrés Alcibíades | ||
| 1890 | 16 | 46 | Martínez | Eligio | ||
| 1890 | 16 | 67 | Martínez | Juana Evangelista | ||
| 1890 | 16 | 68 | Martínez | Manuela María | ||
| 1890 | 16 | 79 | Martínez | Rafael | ||
| 1890 | 16 | 124 | Martínez | Juan Esteban | ||
| 1890 | 16 | 132 | Martínez | José Manuel ( Leg. 16 Mar. 1912 ) | ||
| 1891 | 16 | 180 | Martínez | Juan | ||
| 1892 | 17 | 116 | Martínez | Vigilio | ||
| 1892 | 17 | 122 | Martínez | Luz María | ||
| 1892 | 17 | 147 | Martínez | María Consuelo | ||
| 1892 | 17 | 150 | Martínez | Ana Georgina | ||
| 1893 | 17 | 233 | Martínez | Felícita | ||
| 1893 | 17 | 237 | Martínez | Esperanza | ||
| 1894 | 18 | 95 | Martínez | Josefa María | ||
| 1894 | 18 | 136 | Martínez | Altagracia Aurora | ||
| 1894 | 18 | 160 | Martínez | Altagracia Caridad ( Leg. 16 Mar. 1912 ) | ||
| 1895 | 19 | 19 | Martínez | Ramona Alicia | ||
| 1878 | 11 | 98 | Martínez | Tomasa | ||
| 1888 | 15 | 64 | Martínez | Rómulo | ||
| 1866 | 7 | 29 | Martínez Alfonseca | Valentín | ||
| 1870 | 9 | 14 | Martínez Alfonseca | José de los Santos | ||
| 1873 | 10 | 4 | Martínez Alfonseca | Manuel Altagracia | ||
| 1878 | 11 | 110 | Martínez Alfonseca | Darío | ||
| 1869 | 8 | 209 | Martínez Alvarez | José Eugenio Remigio | ||
| 1872 | 9 | 74 | Martínez Alvarez | María Isabel | ||
| 1888 | 15 | 62 | Martínez Andújar | Ignacio Amable | ||
| 1846 | 4 | 237 | Martínez Arvelo | María de la Paz | ||
| 1878 | 11 | 101 | Martínez Aybar | Manuela María | ||
| 1881 | 12 | 80 | Martínez Aybar | Ricardo | ||
| 1882 | 12 | 217 | Martínez Aybar | Francisco Alberto | ||
| 1883 | 12 | 318 | Martínez Aybar | Bienvenido | ||
| 1885 | 14 | 29 | Martínez Aybar | Flora | ||
| 1887 | 14 | 143 | Martínez Aybar | Andrés María | ||
| 1894 | 18 | 212 | Martínez Aybar | Andrés | ||
| 1848 | 5 | 24 | Martínez Bobea | Juana Francisca | ||
| 1855 | 5 | 158 | Martínez Bobea | Juan José | ||
| 1887 | 15 | 11 | Martínez Chevalier | Nasaria Areilia | ||
| 1860 | 6 | 47 | Martínez David | Juan Antonio | ||
| 1894 | 18 | 154 | Martínez de Castro | Rafael | ||
| 1883 | 12 | 350 | Martínez de los Santos | Francisco Javier | ||
| 1887 | 14 | 133 | Martínez de los Santos | Ana Julia | ||
| 1874 | 10 | 46 | Martínez de Peña | Carmen Dionicia | ||
| 1861 | 6 | 62 | Martínez Delgado | Isabel | ||
| 1854 | 5 | 133 | Martínez Díaz | María de la O. | ||
| 1870 | 9 | 13 | Martínez Díaz | Merced | ||
| 1870 | 9 | 13 | Martínez Díaz | Bárbara | ||
| 1871 | 9 | 33 | Martínez Díaz | Benancia | ||
| 1890 | 16 | 65 | Martínez F. | Carmen María | ||
| 1893 | 18 | 47 | Martínez Fafá | Aurelina | ||
| 1876 | 10 | 125 | Martínez Fajardo | Angela | ||
| 1880 | 11 | 165 | Martínez Franco | Francsico Agustín Martínez | ||
| 1882 | 12 | 181 | Martínez Franco | María del Rosario | ||
| 1885 | 13 | 75 | Martínez Franco | Natalia Aurora | ||
| 1888 | 15 | 31 | Martínez Franco | Pedro Arístides | ||
| 1893 | 18 | 64 | Martínez Franco | José Ramón | ||
| 1895 | 18 | 257 | Martínez Franco | María Emilia | ||
| 1895 | 19 | 47 | Martínez Franco | Altagracia Claudina | ||
| 1860 | 6 | 49 | Martínez González | María Lorenza | ||
| 1872 | 9 | 77 | Martínez González | Francisco Emilio | ||
| 1874 | 10 | 45 | Martínez González | María Trinidad | ||
| 1876 | 10 | 114 | Martínez González | José Dolores | ||
| 1878 | 11 | 119 | Martínez González | Rosa Julia | ||
| 1880 | 12 | 41 | Martínez González | Manuel de la Encarnación | ||
| 1881 | 12 | 85 | Martínez González | Nolberto | ||
| 1888 | 15 | 22 | Martínez González | Hipólito | ||
| 1893 | 18 | 24 | Martínez González | Mercedes América | ||
| 1891 | 16 | 147 | Martínez Guerra | Altagracia Angélica | ||
| 1883 | 12 | 283 | Martínez Guerrero | María del Rosario | ||
| 1879 | 11 | 139 | Martínez Guzmán | Emma | ||
| 1869 | 8 | 210 | Martínez Henríquez | Rosa | ||
| 1875 | 10 | 73 | Martínez Henríquez | José | ||
| 1886 | 14 | 32 | Martínez Henríquez | María del Amparo | ||
| 1860 | 6 | 36 | Martínez Herrera | Julia | ||
| 1851 | 5 | 67 | Martínez Lorenzo | Bartolomé | ||
| 1861 | 6 | 106 | Martínez Machado | Francisco Ramón Leoncio | ||
| 1866 | 7 | 63 | Martínez Machado | Concha Inés | ||
| 1871 | 9 | 55 | Martínez Machado | Lucila del Rosario | ||
| 1876 | 10 | 106 | Martínez Machado | Manuel José | ||
| 1893 | 18 | 26 | Martínez Marcuné | Graciela Neri | ||
| 1860 | 6 | 31 | Martínez Martínez | Ramón María | ||
| 1868 | 8 | 116 | Martínez Martínez | María Belén | ||
| 1870 | 8 | 222 | Martínez Martínez | María Manuela | ||
| 1878 | 11 | 98 | Martínez Martínez | Tomasa | ||
| 1879 | 11 | 153 | Martínez Martínez | Pedro María | ||
| 1877 | 10 | 139 | Martínez Medrano | Livino del Carmen | ||
| 1879 | 11 | 134 | Martínez Medrano | Olimpio | ||
| 1879 | 11 | 146 | Martínez Medrano | René | ||
| 1880 | 12 | 13 | Martínez Medrano | Altagracia Graciela | ||
| 1862 | 6 | 121 | Martínez Montaño | Abelardo | ||
| 1883 | 12 | 324 | Martínez Muñoz | Rosa | ||
| 1869 | 8 | 170 | Martínez ó Martín Bautista | Abelardo | ||
| 1853 | 5 | 104 | Martínez Payán | Marcos | ||
| 1892 | 17 | 103 | Martínez Peña | Mercedes María | ||
| 1894 | 18 | 186 | Martínez Peña | Fernando Arturo | ||
| 1895 | 18 | 248 | Martínez Peña | Altagracia | ||
| 1895 | 18 | 268 | Martínez Peña | América Consuelo | ||
| 1894 | 18 | 101 | Martínez Pérez | Luz María | ||
| 1887 | 14 | 177 | Martínez Reyes | María del Socorro | ||
| 1878 | 11 | 103 | Martínez Rodríguez | Encarnación | ||
| 1880 | 12 | 34 | Martínez Rodríguez | Luis Eduardo | ||
| 1883 | 12 | 249 | Martínez Rodríguez | Flor María | ||
| 1885 | 13 | 138 | Martínez Rodríguez | Leopoldo Ariste | ||
| 1867 | 8 | 62 | Martínez Rojas | José Gregorio | ||
| 1871 | 9 | 47 | Martínez Rojas | Carmen | ||
| 1873 | 10 | 23 | Martínez Rojas | Manuel María | ||
| 1877 | 10 | 138 | Martínez Rojas | Jesús María | ||
| 1894 | 18 | 178 | Martínez Ruíz | Carmen Nelia | ||
| 1889 | 16 | 3 | Martínez Sánchez | María Altagracia | ||
| 1891 | 17 | 13 | Martínez Sánchez | Francisco Elena | ||
| 1892 | 17 | 102 | Martínez Sánchez | Sigfredo Arturo | ||
| 1844 | 4 | 202 | Martínez Sardá | Emilio | ||
| 1851 | 5 | 54 | Martínez Sardá | Elisa | ||
| 1855 | 5 | 161 | Martínez Sardá | Arturo | ||
| 1878 | 11 | 126 | Martínez Sardá | Leopoldo | ||
| 1889 | 16 | 37 | Martínez Valverde | Rolando Arturo | ||
| 1873 | 10 | 7 | Martínez Vásquez | Abelardo | ||
| 1844 | 4 | 185 | Mártir | Juana de Diós | ||
| 1844 | 4 | 189 | Mártir | Francisca de Asís | ||
| 1844 | 4 | 189 | Mártir | Juan Nicasio | ||
| 1844 | 4 | 191 | Mártir | José Barbarín | ||
