| CPP | CALLE | SOLAR | CASA | NOMBRES | APELLIDO_PADRE | APELLIDO_M | EDAD | NACIONALIDAD | EDO | OCUPACION | DUEÑO_CASA | DUEÑO_SOLAR | ARRENDATARIO |
| 1871 | De la Playa | 1 | Born, Mr. 1/2 | ||||||||||
| 1871 | De la Playa | 1 | Jorge | Leysle | 31 | Americana | C | Jornalero | Leysle, Jorge | Ayuntamiento | Leysle, Jorge | ||
| 1871 | De la Playa | 1 | Bynam | Leysle | 25 | Inglesa | C | Jornalera | Leysle, Jorge | Ayuntamiento | Leysle, Jorge | ||
| 1871 | De la Playa | 1 | Helena | Leysle | 5 | Inglesa | S | Leysle, Jorge | Ayuntamiento | Leysle, Jorge | |||
| 1871 | Del Fuerte | 1 | Francisca Marta | ||||||||||
| 1871 | Del Fuerte | 1 | Elvira | Binet | 20 | Santomeña | S | Costurera | De Sac, Domingo | Ayuntamiento | De Sac, Domingo | ||
| 1871 | Del Fuerte | 1 | María F. | Goló | 37 | Santomeña | S | De Sac, Domingo | Ayuntamiento | De Sac, Domingo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 1 | Juan Bautista | Jordanise | 3 | Santomeña | S | De Sac, Domingo | Ayuntamiento | De Sac, Domingo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 1 | Domingo | Jordanise | 1 | Santomeña | S | De Sac, Domingo | Ayuntamiento | De Sac, Domingo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 2 | Frarrington, F. 1/2 | ||||||||||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Adolfo | Moreau | 40 | Venezolana | S | Marino | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | ||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Juana | Polanco | 33 | Dominicana | S | Lavandera | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | ||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Jacinto | Polanco | 14 | Dominicana | S | Carpintero | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | ||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Ysaac | Polanco | 9 | Dominicana | S | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Nicolás | Polanco | 6 | Dominicana | S | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Magdalena | Polanco | 4 | Dominicana | S | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 3 | Jacobo | Polanco | 1 | Dominicana | S | Moreau, Adolfo | Ayuntamiento | Moreau, Adolfo | |||
| 1871 | Del Fuerte | 4 | Ana | Rodríguez | 42 | Dominicana | S | Servicio | Rodríguez, Ana | Ayuntamiento | Rodríguez, Ana | ||
| 1871 | Del Fuerte | 4 | Francisca | Quezada | 18 | Dominicana | S | Costurera | Rodríguez, Ana | Ayuntamiento | Rodríguez, Ana | ||
| 1871 | Del Fuerte | 4 | José | Cohén | 2 | Dominicana | S | Rodríguez, Ana | Ayuntamiento | Rodríguez, Ana | |||
| 1871 | Del Fuerte | 5 | Antonio | Harrech | 25 | Dominicana | S | Carpintero | Harrech, Antonio | Ayuntamiento | Harrech, Antonio | ||
| 1871 | Del Fuerte | 5 | Guadalupe | Bolier | 60 | Dominicana | S | Harrech, Antonio | Ayuntamiento | Harrech, Antonio | |||
| 1871 | Del Fuerte | 6 | Juliana | Arazena | 32 | Dominicana | S | Su casa | Arazena, Juliána | Arazena, Juliána | |||
| 1871 | Del Fuerte | 6 | Enrique | Hessel | 35 | Danesa | S | Dependiente | Arazena, Juliána | Arazena, Juliána | |||
| 1871 | Del Fuerte | 6 | Enrique | Hessel | 8 | Dominicana | S | Dependiente | Arazena, Juliána | Arazena, Juliána | |||
| 1871 | Del Fuerte | 7 | Gerónima | Colón | 38 | Dominicana | S | Su casa | Colón, Gerónima | Ayuntamiento | Colón, Gerónima | ||
| 1871 | Del Fuerte | 7 | José Antonio | Colón | 19 | Dominicana | C | Albañil | Colón, Gerónima | Ayuntamiento | Colón, Gerónima | ||
| 1871 | Del Fuerte | 7 | Francisca | Colón | 19 | Dominicana | S | Costurera | Colón, Gerónima | Ayuntamiento | Colón, Gerónima | ||
| 1871 | Del Fuerte | 7 | Josefa | Colón | 1 | Dominicana | S | Colón, Gerónima | Ayuntamiento | Colón, Gerónima | |||
| 1871 | Del Fuerte | 8 | Adolfo | Cohén | 27 | Dominicana | S | Comercio | García, Manuel de J. | Ayuntamiento | García, Manuel de J. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 8 | Agustín | Cambier | 30 | Francesa | S | Comercio | García, Manuel de J. | Ayuntamiento | García, Manuel de J. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 8 | José | Grau | 33 | Española | S | Comercio | García, Manuel de J. | Ayuntamiento | García, Manuel de J. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 9 | Ynés | Liebenoben | 30 | Danesa | S | Su casa | Ross, Julio | Ayuntamiento | Ross, Julio | ||
| 1871 | Del Fuerte | 9 | Eline | Liebenoben | 12 | Danesa | S | Ross, Julio | Ayuntamiento | Ross, Julio | |||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Josefa | Petitón | 22 | Dominicana | S | Lavandera | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | ||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Guillermo | Bond | 50 | Inglesa | C | Carpintero | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | ||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Julio | Bond | 18 | Inglesa | S | Carpintero | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | ||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Mauricio | Arzeno | 3 | Dominicana | S | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | |||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Alberto | Arzeno | 2 | Dominicana | S | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | |||
| 1871 | Del Fuerte | 10 | Hilario | Arzeno | 1 | Dominicana | S | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | |||
| 1871 | Del Fuerte | 11 | Dominga | Escaño | 50 | Dominicana | V | Su casa | Escaño, Dominga | Ayuntamiento | Escaño, Dominga | ||
| 1871 | Del Fuerte | 11 | Altagracia | Diana | 23 | Dominicana | S | Costurera | Escaño, Dominga | Ayuntamiento | Escaño, Dominga | ||
| 1871 | Del Fuerte | 11 | Conrado | Escaño | 10 | Dominicana | S | Escaño, Dominga | Ayuntamiento | Escaño, Dominga | |||
| 1871 | Del Fuerte | 12 | Ysabel | De la Cruz | 70 | Dominicana | S | Su casa | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | ||
| 1871 | Del Fuerte | 12 | Luisa | Toledo | 35 | Dominicana | S | Lavandera | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | ||
| 1871 | Del Fuerte | 12 | Ysabel | Crisanto | 3 | Dominicana | S | De la Cruz, Ysabel | Ayuntamiento | De la Cruz, Ysabel | |||
| 1871 | Del Fuerte | 13 | José Pilar | Domenech | 27 | Portorriqueña | C | Dependiente | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 13 | Alejandrina | Castro | 22 | Portorriqueña | C | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Fuerte | 13 | Esteban | Domenech | 1 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Marcela | Arroyo | 45 | Dominicana | S | Lavandera | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Joaquina | Arroyo | 49 | Dominicana | S | Lavandera | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Zeferino | Suárez | 25 | Dominicana | S | Carpintero | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Antonio | Suárez | 19 | Dominicana | S | Carpintero | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | José | Arroyo | 14 | Dominicana | S | Carpintero | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Justino | Arroyo | 11 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Fuerte | 14 | Higinio | Arroyo | 4 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Fuerte | 15 | Mauricia | Hidalgo | 39 | Dominicana | S | Su casa | Hidalgo, Mauricia | Ayuntamiento | Hidalgo, Mauricia | ||
| 1871 | Del Fuerte | 15 | Jacobo | Nicolás | 30 | Danesa | S | Carpintero | Hidalgo, Mauricia | Ayuntamiento | Hidalgo, Mauricia | ||
| 1871 | Del Fuerte | 16 | Aminta | Alvarez | 45 | Dominicana | V | Su casa | Alvarez, Petronila | Ayuntamiento | Alvarez, Petronila | ||
| 1871 | Del Fuerte | 16 | Manuela | De la Cruz | 55 | Dominicana | V | Su casa | Alvarez, Petronila | Ayuntamiento | Alvarez, Petronila | ||
| 1871 | Del Fuerte | 16 | Ysidoro | Bautista | 18 | Dominicana | S | Carpintero | Alvarez, Petronila | Ayuntamiento | Alvarez, Petronila | ||
| 1871 | Del Fuerte | 16 | María | Santa Ana | 16 | Dominicana | S | Costurera | Alvarez, Petronila | Ayuntamiento | Alvarez, Petronila | ||
| 1871 | Del Fuerte | 18 | Martina | Polanco | 30 | Dominicana | S | Lavandera | Polanco, Martina | Ayuntamiento | Polanco, Martina | ||
| 1871 | Del Fuerte | 18 | Emiliano | Polanco | 10 | Dominicana | S | Polanco, Martina | Ayuntamiento | Polanco, Martina | |||
| 1871 | Del Fuerte | 18 | Eugenio | Polanco | 7 | Dominicana | S | Polanco, Martina | Ayuntamiento | Polanco, Martina | |||
| 1871 | Del Fuerte | 18 | Adelaida | Polanco | 7 | Dominicana | S | Polanco, Martina | Ayuntamiento | Polanco, Martina | |||
| 1871 | Del Fuerte | 18 | Antonio | Polanco | 4 | Dominicana | S | Polanco, Martina | Ayuntamiento | Polanco, Martina | |||
| 1871 | Del Fuerte | 20 | Juan | García | 44 | Española | S | Médico | García, Juan | Ayuntamiento | García, Juan | ||
| 1871 | Del Fuerte | 20 | Florentina | Pichardo | 30 | Dominicana | S | García, Juan | Ayuntamiento | García, Juan | |||
| 1871 | Del Fuerte | 20 | Celestina | Pichardo | 17 | Dominicana | S | García, Juan | Ayuntamiento | García, Juan | |||
| 1871 | Del Fuerte | 20 | Leoncio | Pichardo | 10 | Dominicana | S | García, Juan | Ayuntamiento | García, Juan | |||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Farrington, F. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 2 | Loizcan, E. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 3 | Farrington, F. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Pereira, Manuel 1/2 | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 2 | Santiago | Thomen | 48 | Francesa | C | Comercio | Tomes, Santiago | Tomes, Santiago | |||
| 1871 | Del Bosque | 2 | Bernardina | De Los Reyes | 28 | Dominicana | C | Tomes, Santiago | Tomes, Santiago | ||||
| 1871 | Del Bosque | 2 | Antonio | Thomen | 2 | Dominicana | S | Tomes, Santiago | Tomes, Santiago | ||||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Julia | Valdés | 42 | Dominicana | S | Costurera | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Rafaela | Valdés | 29 | Dominicana | S | Costurera | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Jacoba | Valdés | 28 | Dominicana | S | Costurera | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Lucrecia | Arzeno | 15 | Dominicana | S | Costurera | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Elías | Arzeno | 25 | Dominicana | S | Celador | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | León | Arzeno | 16 | Dominicana | S | Vigía | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | ||
| 1871 | Del Bosque | 4 | Mercedes | Valdés | 8 | Dominicana | S | Valdez, Julia | Ayuntamiento | Valdez, Julia | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Sawnders, R. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Sawnders, R. 1/2 | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 6 | María Luisa | Oquey | 35 | Dominicana | S | Lavandera | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | ||
| 1871 | Del Bosque | 6 | James | Alcohon | 40 | Danesa | S | Marino | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | ||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Eugenio | Alcohon | 15 | Dominicana | S | Carpintero | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | ||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Rosa | Alcohon | 6 | Dominicana | S | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | |||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Eduardo | Alcohon | 10 | Dominicana | S | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | |||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Alejandro | Alcohon | 3 | Dominicana | S | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | |||
| 1871 | Del Bosque | 6 | Joaquina | Cayó | 25 | Dominicana | S | Lavandera | Oquey, María Luisa | Ayuntamiento | Alcohon, J. | ||
| 1871 | Del Bosque | 8 | Carolina | Hutlinger | 30 | Dominicana | S | Su casa | Hutlinger, Carolina | Ayuntamiento | Hutlinger, Carolina | ||
| 1871 | Del Bosque | 8 | Ramón | Federico | 18 | Dominicana | S | Carpintero | Hutlinger, Carolina | Ayuntamiento | Hutlinger, Carolina | ||
| 1871 | Del Bosque | 8 | Francisco | Peynado | 3 | Dominicana | S | Hutlinger, Carolina | Ayuntamiento | Hutlinger, Carolina | |||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Bendelis | Pointjour | 50 | Francesa | S | Su casa | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | ||
| 1871 | Del Bosque | 10 | José | De León | 60 | ||||||||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Adeline | Pointjour | 7 | Dominicana | S | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | |||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Rosa | Pointjour | 9 | Dominicana | S | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | |||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Juan | Pointjour | 6 | Dominicana | S | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | |||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Alfredo | Pointjour | 16 | Dominicana | S | Carpintero | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | ||
| 1871 | Del Bosque | 10 | Adeline | Pointjour | 15 | Dominicana | S | Pointjour, Bendelis | Ayuntamiento | Pointjour, Bendelis | |||
| 1871 | Del Bosque | 12 | José Y. | Domínguez | 54 | Venezolana | S | Peinetero | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Bosque | 12 | Carmen | Báez | 30 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Bosque | 12 | Alejandro | Mesonero | 25 | Francesa | C | Comercio | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Bosque | 12 | Amelia | Jannaut | 17 | Dominicana | C | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Bosque | 12 | Honoria | Báez | 16 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Bosque | 12 | José Y. | Domínguez | 20 | Dominicana | S | Labrador | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | ||
| 1871 | Del Bosque | 12 | José Francisco | Domínguez | 17 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Bosque | 12 | Ramón | Domínguez | 4 | Dominicana | S | Domínguez, José Y. | Ayuntamiento | Domínguez, José Y. | |||
| 1871 | Del Bosque | 14 | Tomásina | Victoria | 60 | Dominicana | S | Lavandera | Victoria, Tomásina | Ayuntamiento | Figueroa, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 14 | Epifania | Victoria | 16 | Dominicana | S | Lavandera | Victoria, Tomásina | Ayuntamiento | Figueroa, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 16 | Anacleta | Victorina | 23 | Dominicana | S | Lavandera | Victorina, Anacleta | Ayuntamiento | Figueroa, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 18 | Lipay, Elena | Ayuntamiento | Cocco, Tomás | ||||||||
| 1871 | Del Bosque | 20 | Elena | Sipay | 45 | Haitiana | S | Su casa | Cocco, Tomás | Ayuntamiento | Cocco, Tomás | ||
| 1871 | Del Bosque | 20 | Eugenia | Callot | 21 | Dominicana | S | Costurera | Cocco, Tomás | Ayuntamiento | Cocco, Tomás | ||
| 1871 | Del Bosque | 20 | Alberto | Levi | 2 | Dominicana | S | Cocco, Tomás | Ayuntamiento | Cocco, Tomás | |||
| 1871 | Del Bosque | 22 | Cocco, Tomás | Ayuntamiento | Cocco, Tomás | ||||||||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Dominga | Arroyo | 40 | Dominicana | S | Lavandera | Arroyo, Dominga | Ayuntamiento | Arroyo, Dominga | ||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Petronila | Arroyo | 15 | Dominicana | S | Costurera | Arroyo, Dominga | Ayuntamiento | Arroyo, Dominga | ||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Remigio | Arroyo | 20 | Dominicana | S | Carpintero | Arroyo, Dominga | Ayuntamiento | Arroyo, Dominga | ||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Sofía | Plaqué | 20 | Dominicana | S | Lavandera | Arroyo, Dominga | Ayuntamiento | Arroyo, Dominga | ||
| 1871 | Del Bosque | 1 | Felipe | Arroyo | 19 | Dominicana | S | Carpintero | Arroyo, Dominga | Ayuntamiento | Arroyo, Dominga | ||
| 1871 | Del Bosque | 3 | Eligia | Castillo | 26 | Dominicana | S | Lavandera | Vilorio, Celedonio | Ayuntamiento | Vilorio, Celedonio | ||
| 1871 | Del Bosque | 3 | Celedonio | Vilorio | 38 | Dominicana | S | Marino | Vilorio, Celedonio | Ayuntamiento | Vilorio, Celedonio | ||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Federico | Pardo | 40 | Danesa | C | Comercio | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | ||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Juana | Pardo | 40 | Inglesa | C | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Federico | Pardo | 15 | Inglesa | S | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Teresa | Pardo | 11 | Inglesa | S | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Ysaac | Pardo | 17 | Danesa | S | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Carlos | Pardo | 14 | Inglesa | S | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 5 | Julia | Pardo | 13 | Inglesa | S | Pardo, Federico | Ayuntamiento | Pardo, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 24 | Catalina | Hernández | 34 | Venezolana | V | Su casa | Hernández, Catalina | Ayuntamiento | Torres, Antolín | ||
| 1871 | Del Bosque | 24 | Rafael | Torres | 16 | Venezolana | S | Platero | Hernández, Catalina | Ayuntamiento | Torres, Antolín | ||
| 1871 | Del Bosque | 24 | Martín | Bernete | 28 | Española | S | Herrero | Hernández, Catalina | Ayuntamiento | Torres, Antolín | ||
| 1871 | Del Bosque | 7 | Joaquín | Cabada | 35 | Española | S | Comercio | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 7 | María | Silveria | 35 | Dominicana | S | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | |||
| 1871 | Del Bosque | 7 | Juan | Reynoso | 29 | Dominicana | S | Jornalero | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 7 | Juan | Martín | 25 | Española | S | Jornalero | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 7 | Emilia | Grant | 26 | Inglesa | C | Lavandera | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 7 | Ysabel | Alexander | 16 | Inglesa | S | Lavandera | Cabada, Joaquín | Ayuntamiento | Silveria, María | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Ysabel | Guzmán | Morell | 40 | Dominicana | C | Su casa | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |
| 1871 | Del Bosque | 26 | Micaela | Guzmán | Morell | 26 | Dominicana | S | Lavandera | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |
| 1871 | Del Bosque | 26 | Lucía | Guzmán | Morell | 18 | Dominicana | S | Lavandera | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |
| 1871 | Del Bosque | 26 | Eleonora | Guzmán | Morell | 13 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Bonifacio | Guzmán | Morell | 10 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Marcelino | Guzmán | Morell | 5 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Petronila | Guzmán | Morell | 1 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Gregoria | Guzmán | Morell | 1 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Ysabel | De Vargas | 28 | Dominicana | S | Costurera | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Marcelino | De Vargas | 2 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Clotilde | Testamck | 37 | Dominicana | S | Lavandera | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Eugenia | Testamck | 10 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Mercedes | Pérez | 5 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Manuel | Pérez | 3 | Dominicana | S | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | |||
| 1871 | Del Bosque | 26 | Miguel | Mijiat | 43 | Holandesa | S | Marino | Guzmán Morell, Ysabel | Ayuntamiento | Guzmán Morell, Ysabel | ||
| 1871 | Del Bosque | 28 | Federico | Leyba | 45 | Dominicana | C | Comercio | Leyba, Federico | Ayuntamiento | Leyba, Federico | ||
| 1871 | Del Bosque | 28 | Ana Luisa | López | 40 | Dominicana | C | Leyba, Federico | Ayuntamiento | Leyba, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 28 | Mercedes | Leyba | 32 | Dominicana | S | Leyba, Federico | Ayuntamiento | Leyba, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 28 | María | Paula | 8 | Dominicana | S | Leyba, Federico | Ayuntamiento | Leyba, Federico | |||
| 1871 | Del Bosque | 9 | Ezequiel | Gallardo | 40 | Dominicana | S | Carpintero | Gallardo, Exequiel | Ayuntamiento | Gallardo, Exequiel | ||
| 1871 | Del Bosque | 9 | Ursula | Salcedo | 30 | Dominicana | S | Comercio | Gallardo, Exequiel | Ayuntamiento | Gallardo, Exequiel | ||
| 1871 | Del Bosque | 30 | C. F. | Maatch | ver Notarios 1861 | 44 | Alemana | C | Comercio | Maatch, C. F. | Maatch, C. F. | ||
| 1871 | Del Bosque | 30 | Augusta | Oltentorf | 29 | Alemana | C | Maatch, C. F. | Maatch, C. F. | ||||
| 1871 | Del Bosque | 30 | Ana | Maatch | 3 | Dominicana | S | Maatch, C. F. | Maatch, C. F. | ||||
| 1871 | Del Bosque | 30 | Enrique | Maatch | 2 | Dominicana | S | Maatch, C. F. | Maatch, C. F. | ||||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Alejandro | Merriman | 36 | Inglesa | S | Carpintero | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | ||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Bartolina | Escoto | 40 | Dominicana | S | Lavandera | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | ||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Eulogio | Escoto | 18 | Dominicana | S | Carpintero | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | ||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Josefa | Escoto | 12 | Dominicana | S | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | |||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Natalia | Escoto | 11 | Dominicana | S | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | |||
| 1871 | Del Bosque | 11 | María de Jesús | Escoto | 5 | Dominicana | S | Escoto, Bartolina | Ayuntamiento | Escoto, Bartolina | |||
| 1871 | Del Bosque | 9 | Neumann, Mma. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 11 | Fland, R. | ||||||||||
| 1871 | Del Bosque | 32 | Manuel J. | Giménez | 22 | Dominicana | S | Dependiente | Coén, Y. | Ayuntamiento | Coén, Y. | ||
| 1871 | Del Bosque | 34 | Marta | King | 49 | Americana | V | Lavandera | King, Marta | Ayuntamiento | King, Marta | ||
| 1871 | Del Bosque | 34 | María | King | 23 | Haitiana | S | Lavandera | King, Marta | Ayuntamiento | King, Marta | ||
| 1871 | Del Bosque | 34 | Emilia | King | 17 | Haitiana | S | Lavandera | King, Marta | Ayuntamiento | King, Marta | ||
| 1871 | Del Bosque | 34 | Ana | King | 10 | Dominicana | S | King, Marta | Ayuntamiento | King, Marta | |||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Braulio | Abreu | 23 | Dominicana | S | Empleado | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | ||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Francisca | Tejera | 18 | Dominicana | S | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | |||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Máximo | Abreu | 2 | Dominicana | S | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | |||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Rosa | Ayala | 43 | Americana | V | Lavandera | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | ||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Juliana | Ayala | 20 | Dominicana | S | Costurera | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | ||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Benigno | Ayala | 18 | Dominicana | S | Carpintero | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | ||
| 1871 | Del Bosque | 36 | Maxiliano | Ayala | 7 | Dominicana | S | Abreu, Braulio | Ayuntamiento | Abreu, Braulio | |||
